Gewendelte Standardtreppe
Auf kleinster Grundfläche hochwärts!
Produkt im Überblick
HIEBER Fertigteiltreppen – ein Bauelement, das gleichbleibende Qualität durch maschinelle und rationelle Fertigung und eine strenge Güteüberwachung gewährleistet.
- beste Ausnutzung des vorgesehenen Raumangebotes
- kurze Verlegungszeit
- schalungsglatte Sichtflächen (Unterseiten)
- nach Verlegung sofort belastbar
- nach Verspachteln etwaiger Poren sofort streich- und tapezierfähig (Unterseiten)
- Oberseite abgezogen für bauseitigen Belag, Unterseite und Wangen schalungsglatt, rechts- und linksgewendelt.
- Nach DIN 18065: Für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen
Technische Daten zu Standard gewendelte Treppen
Steigungs- verhältnis |
17,50/26 |
---|---|
Stufen pro Lauf | 13-18 |
Laufbreite | 1,00 m Standard, Verschmälerung möglich |
Gewicht | 0,18 t/Stufe |
Leichtbeton | 20% Gewichtsersparnis |
Geschoßhöhen (FFB-FFB) |
|
12 Steigungen | 2,10 m |
13 Steigungen | 2,275 m |
14 Steigungen | 2,45 m |
15 Steigungen | 2,625 m |
16 Steigungen | 2,80 m |
17 Steigungen | 2,975 m |
18 Steigungen | 3,15 m |
Sonstiges | Oberseite abgezogen für bauseitigen Belag, Unterseite und Wangen schalungsglatt, rechts- und linksgewendelt |
Steigungs- verhältnis |
17,80/26 |
---|---|
Stufen pro Lauf | 13-18 |
Laufbreite | 1,00 m Standard, Verschmälerung möglich |
Gewicht | 0,18 t/Stufe |
Leichtbeton | 20% Gewichtsersparnis |
Geschoßhöhen (FFB-FFB) |
|
12 Steigungen | 2,136 m |
13 Steigungen | 2,314 m |
14 Steigungen | 2,492 m |
15 Steigungen | 2,67 m |
16 Steigungen | 2,848 m |
17 Steigungen | 3,026 m |
18 Steigungen | 3,204 m |
Sonstiges |
Steigungs- verhältnis |
18,00/26 |
---|---|
Stufen pro Lauf | 13-18 |
Laufbreite | 1,00 m Standard, Verschmälerung möglich |
Gewicht | 0,18 t/Stufe |
Leichtbeton | 20% Gewichtsersparnis |
Geschoßhöhen (FFB-FFB) |
|
12 Steigungen | 2,16 m |
13 Steigungen | 2,34 m |
14 Steigungen | 2,52 m |
15 Steigungen | 2,70 m |
16 Steigungen | 2,88 m |
17 Steigungen | 3,06 m |
18 Steigungen | 3,24 m |
Sonstiges |
Steigungs- verhältnis |
18,33/26 |
---|---|
Stufen pro Lauf | 13-18 |
Laufbreite | 1,00 m Standard, Verschmälerung möglich |
Gewicht | 0,18 t/Stufe |
Leichtbeton | 20% Gewichtsersparnis |
Geschoßhöhen (FFB-FFB) |
|
12 Steigungen | 2,20 m |
13 Steigungen | 2,383 m |
14 Steigungen | 2,566 m |
15 Steigungen | 2,75 m |
16 Steigungen | 2,933 m |
17 Steigungen | 3,116 m |
18 Steigungen | 3,30 m |
Sonstiges |
Steigungs- verhältnis |
18,66/26 |
---|---|
Stufen pro Lauf | 13-18 |
Laufbreite | 1,00 m Standard, Verschmälerung möglich |
Gewicht | 0,18t/Stufe |
Leichtbeton | 20% Gewichtsersparnis |
Geschoßhöhen (FFB-FFB) |
|
12 Steigungen | 2,24 m |
13 Steigungen | 2,426 m |
14 Steigungen | 2,612 m |
15 Steigungen | 2,80 m |
16 Steigungen | 2,986 m |
17 Steigungen | 3,172 m |
18 Steigungen | 3,359 m |
Sonstiges |
Mit den jeweiligen 12 Grundtypen pro Steigungsverhältnis sind über 200 weitere Grundrisse möglich.
Schallschutzdämmung
Schallschutzelemente für Treppenläufe
Das Schallschutzelement für Treppenläufe Typ QW ist ein typengeprüftes Trittschalldämmelement für gewendelte Fertigteil-Treppenläufe.
Das Trittschalldämmelement vermindert die Schallübertragung vom Treppenlauf zu den angrenzenden Treppenhauswänden. Das Schallschutzelement Typ QW überträgt sehr hohe Querkräfte und somit die Auflagerung der Treppenläufe in den Treppenhauswänden.
Mit der dazu erhältlichen Brandschutzmanschette kann der Anschluss in die Feuerwiderstandsklasse F90 eingestuft werden.